München, Bayern
Mittwoch, 11.12.2024
max. 2° min. -1° | 07:5416:20 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
bedeckt | bedeckt | stark bewölkt | stark bewölkt |
9 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
7 km/h 2 Bft |
Mittwoch, 11.12.2024
max. 2° min. -1° | 07:5416:20 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
bedeckt | bedeckt | stark bewölkt | stark bewölkt |
9 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
7 km/h 2 Bft |