Jena, Thüringen
Dienstag, 07.01.2025
max. 8° min. 2° | 08:1516:26 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regenschauer | Regenschauer | wolkig | Schneeschauer |
22 km/h 4 Bft |
22 km/h 4 Bft |
15 km/h 3 Bft |
19 km/h 3 Bft |
Dienstag, 07.01.2025
max. 8° min. 2° | 08:1516:26 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regenschauer | Regenschauer | wolkig | Schneeschauer |
22 km/h 4 Bft |
22 km/h 4 Bft |
15 km/h 3 Bft |
19 km/h 3 Bft |