Gera, Thüringen
Dienstag, 07.01.2025
max. 8° min. 0° | 08:1316:24 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
wolkig | Regenschauer | wolkig | wolkig |
26 km/h 4 Bft |
26 km/h 4 Bft |
20 km/h 4 Bft |
22 km/h 4 Bft |
Dienstag, 07.01.2025
max. 8° min. 0° | 08:1316:24 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
wolkig | Regenschauer | wolkig | wolkig |
26 km/h 4 Bft |
26 km/h 4 Bft |
20 km/h 4 Bft |
22 km/h 4 Bft |