Trier, Rheinland-Pfalz
Donnerstag, 09.01.2025
max. 10° min. 0° | 08:2916:53 |
Warnung vor Schneefall | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Regen | Schneeschauer | wolkig |
17 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |
Donnerstag, 09.01.2025
max. 10° min. 0° | 08:2916:53 |
Warnung vor Schneefall | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Regen | Schneeschauer | wolkig |
17 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |