Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
Donnerstag, 09.01.2025
max. 10° min. 1° | 08:2016:47 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Regen | wolkig | wolkig |
15 km/h 3 Bft |
19 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
Donnerstag, 09.01.2025
max. 10° min. 1° | 08:2016:47 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Regen | wolkig | wolkig |
15 km/h 3 Bft |
19 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |