Koblenz, Rheinland-Pfalz
Donnerstag, 09.01.2025
max. 5° min. 2° | 08:2716:47 |
Warnung vor Schneefall | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Schneeregen | Schneeschauer | wolkig |
15 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |
Donnerstag, 09.01.2025
max. 5° min. 2° | 08:2716:47 |
Warnung vor Schneefall | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
Regen | Schneeregen | Schneeschauer | wolkig |
15 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |