Köln, Nordrhein-Westfalen
Donnerstag, 21.11.2024
max. 5° min. -2° | 07:5916:37 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
wolkig | wolkig | Schneeschauer | |
13 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
15 km/h 3 Bft |
Donnerstag, 21.11.2024
max. 5° min. -2° | 07:5916:37 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
wolkig | wolkig | Schneeschauer | |
13 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
15 km/h 3 Bft |