Aachen, Nordrhein-Westfalen
Freitag, 08.11.2024
max. 11° min. 6° | 07:4016:58 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
bedeckt | bedeckt | bedeckt | |
4 km/h 1 Bft |
9 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
Freitag, 08.11.2024
max. 11° min. 6° | 07:4016:58 |
Warnung vor Frost | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
bedeckt | bedeckt | bedeckt | |
4 km/h 1 Bft |
9 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |