Ulm, Baden-Württemberg
Montag, 06.01.2025
max. 8° min. 3° | 08:1116:42 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
stark bewölkt | Regenschauer | Sprühregen | Regen |
7 km/h 2 Bft |
15 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |
Montag, 06.01.2025
max. 8° min. 3° | 08:1116:42 |
Warnung vor Windböen | |||
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
stark bewölkt | Regenschauer | Sprühregen | Regen |
7 km/h 2 Bft |
15 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |