Mittwoch, 17.12.2025
| max. 7° min. 2° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | wolkig | |
| 20% | 20% | 20% | 20% |
19 km/h 3 Bft |
6 km/h 1 Bft |
6 km/h 1 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 7° min. 2° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 2°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.