Dienstag, 16.12.2025
| max. 5° min. -2° |
| Warnung vor Frost | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | wolkig | wolkig | |
| 0% | 20% | 20% | 20% |
11 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
6 km/h 1 Bft |
| max. 5° min. -2° |
| Warnung vor Frost |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | -2°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Warnung vor FROST |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. © DWD
keine bzw. alle Höhenbereiche, gültig von 16.12.2025 20:00 Uhr bis 17.12.2025 10:00 Uhr