Mittwoch, 27.05.2026
| max. 24° min. 7° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | heiter | |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
15 km/h 3 Bft |
15 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
| max. 24° min. 7° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 21°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 24°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 20°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.