Montag, 15.12.2025
| max. 3° min. -1° |
| Warnung vor Frost | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| bedeckt | bedeckt | stark bewölkt | |
| 40% | 40% | 40% | 30% |
19 km/h 3 Bft |
15 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 3° min. -1° |
| Warnung vor Frost |
| Vormittag | |
| Wetter | bedeckt |
| Temperatur | 1°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | bedeckt |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | bedeckt |
| Temperatur | 1°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | bedeckt |
| Temperatur | -1°C |
| Regenrisiko | 30% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Warnung vor FROST |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. © DWD
keine bzw. alle Höhenbereiche, gültig von 15.12.2025 18:00 Uhr bis 16.12.2025 10:00 Uhr