Montag, 15.12.2025
| max. 5° min. -1° |
| Warnung vor Frost | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Nebel | wolkig | wolkig | |
| 30% | 20% | 20% | 20% |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
| max. 5° min. -1° |
| Warnung vor Frost |
| Vormittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 0°C |
| Regenrisiko | 30% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 0°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | -1°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Warnung vor FROST |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. © DWD
keine bzw. alle Höhenbereiche, gültig von 15.12.2025 18:00 Uhr bis 16.12.2025 10:00 Uhr