Mittwoch, 27.05.2026
| max. 30° min. 14° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | wolkig | |
| 20% | 20% | 20% | 0% |
11 km/h 2 Bft |
15 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
| max. 30° min. 14° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 27°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 30°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 25°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 14°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.