Mittwoch, 27.05.2026
| max. 31° min. 14° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | wolkig | wolkig | |
| 0% | 20% | 20% | 0% |
11 km/h 2 Bft |
17 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
| max. 31° min. 14° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 28°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 31°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 27°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 14°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.