Montag, 15.12.2025
| max. 9° min. -2° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | heiter | gering bewölkt | |
| 20% | 0% | 0% | 20% |
7 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
| max. 9° min. -2° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 9°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | -2°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.