Montag, 15.12.2025
| max. 11° min. 2° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Nebel | wolkig | wolkig | |
| 30% | 20% | 20% | 20% |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
6 km/h 1 Bft |
| max. 11° min. 2° |
| Vormittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 30% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 11°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 2°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.