Mittwoch, 17.12.2025
| max. 4° min. 3° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Nebel | stark bewölkt | stark bewölkt | |
| 30% | 40% | 40% | 40% |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
| max. 4° min. 3° |
| Vormittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 0°C |
| Regenrisiko | 30% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.