Mittwoch, 17.12.2025
| max. 6° min. 4° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Nebel | wolkig | stark bewölkt | |
| 30% | 20% | 40% | 40% |
6 km/h 1 Bft |
6 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
| max. 6° min. 4° |
| Vormittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 30% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | Nebel |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.