Dienstag, 16.12.2025
| max. 11° min. 5° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | stark bewölkt | |
| 20% | 20% | 40% | 20% |
15 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
| max. 11° min. 5° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 10°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 11°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 8°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.