Sonntag, 05.04.2026
| max. 14° min. 4° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | Regenschauer | wolkig | |
| 20% | 70% | 20% | 20% |
31 km/h 5 Bft |
30 km/h 4 Bft |
24 km/h 4 Bft |
17 km/h 3 Bft |
| max. 14° min. 4° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 14°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 13°C |
| Regenrisiko | 70% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 11°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
Zurzeit keine Warnung.