Dienstag, 16.12.2025
| max. 7° min. 0° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | wolkig | |
| 20% | 20% | 20% | 40% |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
4 km/h 1 Bft |
| max. 7° min. 0° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 0°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 4 km/h 1 Bft |
Zurzeit keine Warnung.