Mittwoch, 27.05.2026
| max. 23° min. 7° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | heiter | |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
13 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 23° min. 7° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 19°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 23°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 20°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.