Dienstag, 16.12.2025
| max. 11° min. 3° |
| Warnung vor Frost | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | wolkig | wolkig | |
| 0% | 20% | 20% | 20% |
19 km/h 3 Bft |
15 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
6 km/h 1 Bft |
| max. 11° min. 3° |
| Warnung vor Frost |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 8°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 11°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 6 km/h 1 Bft |
| Warnung vor FROST |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -2 °C auf. © DWD
keine bzw. alle Höhenbereiche, gültig von 16.12.2025 20:00 Uhr bis 17.12.2025 10:00 Uhr