Mittwoch, 27.05.2026
| max. 19° min. 5° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | heiter | heiter | |
| 20% | 0% | 0% | 0% |
19 km/h 3 Bft |
26 km/h 4 Bft |
13 km/h 3 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 19° min. 5° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 16°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 19°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 16°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.