Montag, 15.12.2025
| max. 9° min. 4° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | gering bewölkt | |
| 0% | 0% | 0% | 20% |
13 km/h 3 Bft |
13 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
9 km/h 2 Bft |
| max. 9° min. 4° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 9 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 9°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 9 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 9 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 9 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.