Mittwoch, 27.05.2026
| max. 19° min. 5° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | heiter | |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
22 km/h 4 Bft |
20 km/h 4 Bft |
19 km/h 3 Bft |
17 km/h 3 Bft |
| max. 19° min. 5° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 14°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 19°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 15°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
Zurzeit keine Warnung.