Dienstag, 16.12.2025
| max. 9° min. 5° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | wolkig | |
| 20% | 20% | 20% | 20% |
13 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
15 km/h 3 Bft |
| max. 9° min. 5° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 15 km/h 3 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 9°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 15 km/h 3 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 15 km/h 3 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 15 km/h 3 Bft |
Zurzeit keine Warnung.