Dienstag, 16.12.2025
| max. 10° min. 4° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | wolkig | wolkig | |
| 0% | 20% | 20% | 40% |
15 km/h 3 Bft |
11 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 10° min. 4° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 10°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 4°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.