Mittwoch, 17.12.2025
| max. 7° min. 6° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | wolkig | bedeckt | |
| 20% | 20% | 40% | 40% |
9 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
17 km/h 3 Bft |
| max. 7° min. 6° |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 6°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 17 km/h 3 Bft |
Zurzeit keine Warnung.