Mittwoch, 27.05.2026
| max. 19° min. 8° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | heiter | |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
20 km/h 4 Bft |
17 km/h 3 Bft |
9 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
| max. 19° min. 8° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 16°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 19°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 17°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 8°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.