Dienstag, 16.12.2025
| max. 8° min. 1° |
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| heiter | heiter | wolkig | |
| 0% | 0% | 20% | 40% |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
11 km/h 2 Bft |
| max. 8° min. 1° |
| Vormittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 8°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | heiter |
| Temperatur | 1°C |
| Regenrisiko | 40% |
| Wind | 11 km/h 2 Bft |
Zurzeit keine Warnung.