Montag, 15.12.2025
| max. 9° min. 3° |
| Warnung vor Frost | |||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
| wolkig | heiter | gering bewölkt | |
| 20% | 0% | 0% | 0% |
22 km/h 4 Bft |
11 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
7 km/h 2 Bft |
| max. 9° min. 3° |
| Warnung vor Frost |
| Vormittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 7°C |
| Regenrisiko | 20% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nachmittag | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 9°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Abend | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 5°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Nacht | |
| Wetter | wolkig |
| Temperatur | 3°C |
| Regenrisiko | 0% |
| Wind | 7 km/h 2 Bft |
| Warnung vor FROST |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. © DWD
keine bzw. alle Höhenbereiche, gültig von 15.12.2025 20:00 Uhr bis 16.12.2025 10:00 Uhr